Date | R | Hemma vs Borta | - |
---|---|---|---|
01/28 12:00 | 29 | Hijikata/Kubler vs Nys/Zielinski | 6-4,7-6 |
01/26 04:05 | 28 | Hijikata/Kubler vs Granollers/Zeballos | 6-4,6-2 |
01/26 02:00 | 28 | Chardy/Martin vs Nys/Zielinski | 3-6,7-5,2-6 |
01/25 04:50 | 27 | Koolhof/Skupski vs Hijikata/Kubler | 3-6,1-6 |
01/25 02:00 | 27 | Mies/Peers vs Granollers/Zeballos | 4-6,7-6,2-6 |
01/24 04:35 | 27 | Chardy/Martin vs Arevalo/Rojer | 6-3,2-6,7-6 |
01/24 01:30 | 27 | Bonzi/Rinderknech vs Nys/Zielinski | 1-6,4-6 |
01/23 05:00 | 26 | Bolt/Saville vs Mies/Peers | 0-6,3-6 |
01/23 04:15 | 26 | Chardy/Martin vs Lehecka/Molcan | 7-6,6-3 |
01/23 04:00 | 26 | Brkic/Escobar vs Hijikata/Kubler | 6-1,6-7,4-6 |
01/23 03:45 | 26 | Nys/Zielinski vs Ram/Salisbury | 6-7,7-6,6-2 |
01/23 03:00 | 26 | Bonzi/Rinderknech vs Cabal/Farah | 7-6,6-7,6-2 |
Australiska öppna (Australiska mästerskapen), Australian Open (engelska: Australian Open), är en internationell tennisturnering i Australien. Den är en av de fyra internationella Grand Slam-turneringarna och avgörs årligen under två veckor i slutet av januari och i början av februari på hard court-banor i Melbourne.
Internationella australasiatiska tennismästerskap, som föregångare till Australiska öppna, anordnades första gången 1905. Tävlingen har sedan 1922 haft ett rent australiskt värdskap.